
Incoterms Chart of Responsibility
ANY TRANSPORT MODE | SEA/INLAND WATERWAY TRANSPORT | ANY TRANSPORT MODE | |||||||||
EXW | FCA | FAS | FOB | CFR | CIF | CPT | CIP | DAT | DAP | DDP | |
Charges/fees | Ex-Works | Free Carrier | Free alongside Ship | Free on Board | Cost & Freight | Cost Insurance & Freight | Carriage Paid to | Carriage & Insurance Paid to | Delivered at Terminal | Delivered at Place | Delivered Duty Paid |
Packaging | Buyer/ Seller | Seller | Seller | Seller | Seller | Seller | Seller | Seller | Seller | Seller | Seller |
Loading Charges | Buyer | Seller | Seller | Seller | Seller | Seller | Seller | Seller | Seller | Seller | Seller |
Delivery to Port/ Place | Buyer | Seller | Seller | Seller | Seller | Seller | Seller | Seller | Seller | Seller | Seller |
Export Duty & Taxes | Buyer | Seller | Seller | Seller | Seller | Seller | Seller | Seller | Seller | Seller | Seller |
Origin Terminal Charges | Buyer | Buyer | Seller | Seller | Seller | Seller | Seller | Seller | Seller | Seller | Seller |
Loading on Carriage | Buyer | Buyer | Buyer | Seller | Seller | Seller | Seller | Seller | Seller | Seller | Seller |
Carriage/Freight Charges | Buyer | Buyer | Buyer | Buyer | Seller | Seller | Seller | Seller | Seller | Seller | Seller |
Insurance | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Seller | N/A | Seller | N/A | N/A | N/A |
Destination Terminal Charges | Buyer | Buyer | Buyer | Buyer | Buyer | Buyer | Seller | Seller | Seller | Seller | Seller |
Delivery to Destination | Buyer | Buyer | Buyer | Buyer | Buyer | Buyer | Buyer | Buyer | Buyer | Seller | Seller |
Import Duty & Taxes | Buyer | Buyer | Buyer | Buyer | Buyer | Buyer | Buyer | Buyer | Buyer | Buyer | Seller |
*Seller is responsible for loading charges, if the terms state FCA at seller’s facility
Please note: This chart is designed to provide a basic level of understanding of Incoterms rules and definitions, and is a general guide only.
Get in touch today.
